Para crear el valor para los clientes. Integridad y provechoso para ambas partes.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Junqi |
| Certificación: | CE,ROHS, UL |
| Número de modelo: | JQM-37RS555 |
| Cantidad de orden mínima: | 50PCS |
|---|---|
| Precio: | USD3-usd5/pc (Negotiable) |
| Detalles de empaquetado: | habitación para la exportación |
| Tiempo de entrega: | según lo confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/Month |
| Nombre de producto: | Motor del engranaje de DC | Modelo: | JQM-37RS555 |
|---|---|---|---|
| Conmutación: | Cepillo | Velocidad: | 1.2~1250RPM |
| Esfuerzo de torsión: | el 1~40kgf.cm | construcción: | Imán permanente |
| Diámetro: | 37m m | Uso: | Barco, coche, bicicleta eléctrica, fan, aparato electrodoméstico |
| Resaltar: | Motor de engranaje cepillado de 24 V CC,Motor de engranaje cepillado de 6 V CC,Motor de engranaje cepillado de 12 V CC |
||
![]()
Datos del motor impulsor:
| Modelo del motor | Voltio clasificado. | Ninguna carga | Carga | Parada | |||||
| Actual | Velocidad | Actual | Velocidad | Esfuerzo de torsión | poder | Esfuerzo de torsión | Actual | ||
| V | mA | RPM | mA | RPM | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
| JQM-5550066000 | 6 | ≤858 | 6000 | ≤2250 | 4500 | 300 | 13,8 | ≥1080 | ≥10000 |
| JQM-5550123000 | 12 | ≤171 | 3000 | ≤561 | 2400 | 126 | 3,16 | ≥560 | ≥2390 |
| JQM-5550126000 | 12 | ≤350 | 6000 | ≤2300 | 4500 | 280 | 13,19 | ≥1000 | ≥10230 |
| JQM-5550128500 | 12 | ≤638 | 8500 | ≤2800 | 6450 | 300 | 20,3 | ≥1120 | ≥11900 |
| JQM-5550243000 | 24 | ≤120 | 3000 | ≤336 | 2400 | 198 | 4,98 | ≥990 | ≥1430 |
| JQM-5550244500 | 24 | ≤174 | 4500 | ≤620 | 3600 | 309 | 11,65 | ≥1390 | ≥3630 |
| JQM-5550246000 | 24 | ≤270 | 6000 | ≤800 | 5370 | 420 | 23,6 | ≥1000 | ≥5820 |
Datos técnicos de la caja de cambios:
| Etapa de la reducción | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ratio de reducción | 6.8K, 10K | 20K, 30K | 61K, 90K | 107K, 122K, 184K, 270K | 311K, 552K, 414K, 810K | 1243K, 1657K, 2430K |
| Longitud de la caja de cambios “L” milímetro | 18 | 21,5 | 24 | 26,5 | 29 | 31,5 |
| Eficacia de la caja de cambios | el 81% | el 73% | el 65% | el 59% | el 53% | el 47% |
Tamaño mecánico del motor del engranaje:
![]()
¿Un qué modelo Number Tells You?
Seguimos algunas reglas para crear cada número de modelo. Un número de modelo le diría muchos mensajes útiles. Aquí está una muestra.
![]()
Tan aquí podemos aprender que es un motordel engranaje de estímulo de la ronda de 37milímetros, elmotorimpulsorde 12V#555, ningunacargaentrólavelocidad 6000elratio 100de laRPMy dereducción: ¿1.ey, quésobrevelocidadde lasalida? Ustednecesitahacerunpequeñocálculo. Ratiode reducciónentrado del ÷ de lavelocidad6000rpm 100 = 60rpm
Datos eléctricos del motor del engranaje:
| Number modelo | Voltio clasificado. | Ninguna carga | En Max Efficiency | Parada | |||||
| Velocidad | Actual | Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | Poder | Actual | Esfuerzo de torsión | ||
| RPM | mA | RPM | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
| JQM-37RS5550067500-61K | 6V | 120 | ≤1400 | 90 | ≤3000 | 4,5 | 4,2 | ≥10000 | ≥18 |
| JQM-37RS5550066000-30K | 6V | 180 | ≤1050 | 138 | ≤3200 | 4,4 | 6,2 | ≥7300 | ≥16.5 |
| JQM-37RS5550066000-61K | 6V | 100 | ≤850 | 74 | ≤2400 | 5,4 | 4,1 | ≥6030 | ≥20.7 |
| JQM-37RS5550128500-6.8K | 12V | 1250 | ≤1000 | 925 | ≤3500 | 1,5 | 14,2 | ≥9980 | ≥6.8 |
| JQM-37RS5550128500-21K | 12V | 404 | ≤545 | 329 | ≤2837 | 3,5 | 11,8 | ≥8616 | ≥19 |
| JQM-37RS5550128500-30K | 12V | 283 | ≤700 | 240 | ≤3900 | 5 | 12,3 | ≥13300 | ≥37 |
| JQM-37RS5550128500-61K | 12V | 139 | ≤830 | 110 | ≤3900 | 12 | 13,5 | ≥14000 | ≥58 |
| JQM-37RS5550128500-90K | 12V | 94 | ≤800 | 73 | ≤3800 | 17 | 12,7 | ≥10200 | ≥84 |
| JQM-37RS5550128500-121K | 12V | 70 | ≤720 | 53 | ≤2300 | 18 | 9,8 | ≥6700 | ≥80 |
| DSD-37RS5550126000-10K | 12V | 600 | ≤450 | 470 | ≤1600 | 1,8 | 8,7 | ≥7500 | ≥8 |
| JQM-37RS5550126000-21K | 12V | 285 | ≤400 | 261 | ≤2300 | 4,4 | 11,8 | ≥9600 | ≥26 |
| JQM-37RS5550126000-30K | 12V | 200 | ≤530 | 130 | ≤3600 | 6 | 8,0 | ≥6000 | ≥24 |
| DSD-37RS5550126000-61K | 12V | 100 | ≤460 | 82 | ≤2500 | 9 | 7,6 | ≥6000 | ≥45 |
| JQM-37RS5550126000-122K | 12V | 50 | ≤450 | 42 | ≤2660 | 20 | 8,6 | ≥8100 | ≥110 |
| JQM-37RS5550126000-270K | 12V | 22 | ≤530 | 19,5 | ≤2350 | 35 | 7,0 | ≥6000 | ≥150 |
| JQM-37RS5550126000-810K | 12V | 7,4 | ≤520 | 6 | ≤2200 | 99 | 6,1 | ≥570 | ≥470 |
| JQM-37RS5550121800-30K | 12V | 60 | ≤90 | 49 | ≤320 | 3,2 | 1,6 | ≥1070 | ≥15.8 |
| JQM-37RS5550124500-120K | 12V | 37 | ≤300 | 30 | ≤1400 | 18 | 5,5 | ≥1400 | ≥101 |
| JQM-37RS5550123000-30K | 12V | 100 | ≤200 | 78 | ≤700 | 4,3 | 3,4 | ≥2350 | ≥21 |
| JQM-37RS5550123000-184K | 12V | 16 | ≤220 | 12 | ≤1000 | 23 | 2,8 | ≥3000 | ≥80 |
| JQM-37RS5550123000-270K | 12V | 11 | ≤240 | 8,4 | ≤1000 | 28 | 2,4 | ≥1800 | ≥95 |
| JQM-37RS5550123000-552K | 12V | 5,4 | ≤200 | 4 | ≤800 | 40 | 1,6 | ≥5000 | ≥250 |
| JQM-37RS5550249000-270K | 24V | 33 | ≤500 | 31 | ≤2700 | 75 | 23,9 | ≥13000 | ≥579 |
| JQM-37RS5550246000-21K | 24V | 286 | ≤190 | 257 | ≤1070 | 3,5 | 9,2 | ≥5100 | ≥22 |
| JQM-37RS5550246000-30K | 24V | 200 | ≤250 | 163 | ≤1250 | 5,8 | 9,7 | ≥5000 | ≥31 |
| JQM-37RS5550246000-61K | 24V | 100 | ≤350 | 88 | ≤1500 | 9,6 | 8,7 | ≥4900 | ≥54 |
| JQM-37RS5550246000-121K | 24V | 50 | ≤370 | 41 | ≤1500 | 19 | 8,0 | ≥3700 | ≥91 |
| JQM-37RS5550246000-184K | 24V | 33 | ≤400 | 26,5 | ≤1400 | 29 | 7,9 | ≥4000 | ≥130 |
| JQM-37RS5550246000-270K | 24V | 22 | ≤300 | 19 | ≤1500 | 47 | 9,2 | ≥5000 | ≥289 |
| JQM-37RS5550244500-21K | 24V | 214 | ≤120 | 180 | ≤700 | 4,1 | 7,6 | ≥3100 | ≥26 |
| JQM-37RS5550244500-61K | 24V | 73 | ≤180 | 56 | ≤700 | 13 | 7,5 | ≥3370 | ≥70 |
| JQM-37RS5550244500-90K | 24V | 50 | ≤160 | 39 | ≤700 | 17 | 6,8 | ≥3000 | ≥93 |
| JQM-37RS5550244500-184K | 24V | 24,4 | ≤200 | 21 | ≤900 | 24 | 5,2 | ≥2800 | ≥130 |
| JQM-37RS5550244500-810K | 24V | 5,5 | ≤220 | 4,3 | ≤800 | 80 | 3,5 | ≥3500 | ≥370 |
| JQM-37RS5550243000-30K | 24V | 100 | ≤110 | 91 | ≤460 | 4,8 | 4,5 | ≥1700 | ≥25 |
| JQM-37RS5550243000-270K | 24V | 11 | ≤160 | 8,7 | ≤570 | 32 | 2,9 | ≥2100 | ≥140 |
| JQM-37RS5550243500-184K | 24V | 19 | ≤130 | 16 | ≤550 | 28 | 4,6 | ≥1850 | ≥155 |
| Observación: 1 Kgf.cm ≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 adentro | |||||||||
Fábrica profesional:

Fotos del certificado:

Embalaje:

Transporte:

Campos del uso del motor:
FAQ:
Q: ¿Cuánto tiempo está el plazo de ejecución de órdenes?
: Plazo de ejecución: 4 semanas después de que recibir el depósito
Q: ¿Cuál es su garantía comercial?
: protección 100% de la calidad del producto.
protección 100% del envío del producto a tiempo.
protección 100% del pago para su cantidad cubierta.
Q: ¿Cuál es Moq?
: 5PCS. Recepción de la pequeña orden.
Q: ¿Usted hace el producto modificado para requisitos particulares?
: Sí, aceptamos el TIC.
Q: ¿Alrededor después de la venta Serive?
: Después de los servicios de ventas 24/7.
Q: ¿Qué debo hacer si me no satisfacen con su producto?
: Si hay defectos en su calidad, podemos intercambiar buen para usted.
Generalmente, este problema es raro.
Q: ¿Cuál es el término del pago?
: T/T y Paypal se utiliza más, nos entran en contacto con por favor para los detalles
Q: ¿Cuál es el nivel de calidad de su producto?
: Producimos buena calidad, rechazamos producir baja calidad.
Nuestros productos del motor contienen la gama:
![]()
Persona de Contacto: Ivanzhu
Teléfono: 0086-13961407941