Para crear el valor para los clientes. Integridad y provechoso para ambas partes.
Estamos orgullosos de presentar elMotor de CC de engranaje planetario de alto par JQM-28RP385 12V 28 mm, una solución de accionamiento compacta pero potente diseñada para aplicaciones de precisión en electrodomésticos inteligentes, equipos médicos, robótica y automatización industrial. Con un diseño robusto de caja de cambios redonda de 28 mm y opciones de voltaje personalizables (6 V, 12 V, 24 V), este motor de engranaje planetario ofrece una salida de par excepcional y un rendimiento confiable en entornos con espacio limitado.
| Modelo de motor | Voltios nominales. (V) | Corriente sin carga (mA) | Velocidad sin carga (r/min) | Corriente de carga (mA) | Velocidad de carga (r/min) | Par de carga (gf.cm) | Potencia de salida (W) | Par de calado (gf.cm) | Corriente de bloqueo (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-3850123000 | 12 | ≤70 | 3000 | ≤260 | 1950 | 50 | 1.02 | ≥160 | ≥520 |
| JQM-3850124500 | 12 | ≤90 | 4500 | ≤460 | 3500 | 50 | 1,83 | ≥230 | ≥1300 |
| JQM-3850243300 | 24 | ≤80 | 3300 | ≤250 | 2750 | 74 | 2.13 | ≥290 | ≥440 |
| JQM-3850247400 | 24 | ≤120 | 7400 | ≤370 | 6400 | 60 | 4.02 | ≥420 | ≥1580 |
| Etapa de reducción | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de reducción | 3,7K, 5,2K | 14K, 19K, 27K | 51 000, 71 000, 100 000, 139 000 | 189K, 264K, 369K, 515K, 721K |
| Longitud de la caja de cambios (mm) | 27,5 | 35,5 | 43,5 | 51,5 |
| Eficiencia | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Modelo de motor | Voltios nominales. (V) | Corriente sin carga (A) | Velocidad sin carga (r/min) | Corriente de carga (A) | Velocidad de carga (r/min) | Par de carga (kgf.cm) | Potencia de salida (W) | Par de calado (kgf.cm) | Corriente de pérdida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-28RP3850124500-27K | 12.0 | 0,11 | 163,7 | 0,35 | 126.0 | 1.5 | 1,92 | 6.4 | 1.16 |
| JQM-28RP3850126000-51K | 12.0 | 0,14 | 114.1 | 0,49 | 90,9 | 2.7 | 2.53 | 13.3 | 1,86 |
| JQM-28RP38501215000-51K | 12.0 | 0,68 | 295,2 | 2.28 | 225,3 | 4.8 | 10,99 | 20.0 | 7.45 |
| JQM-28RP38501226000-71K | 12.0 | 1.22 | 344.1 | 4.68 | 263,4 | 8.2 | 22.11 | 34,8 | 15,96 |
| JQM-28RP3850243000-139K | 24.0 | 0,05 | 25.1 | 0,16 | 18.8 | 6.5 | 1.26 | 26.2 | 0,48 |
| JQM-28RP3850244500-5.2K | 24.0 | 0,07 | 805.1 | 0,22 | 577.0 | 0.3 | 1,83 | 1.1 | 0,57 |
| JQM-28RP3850246000-189K | 24.0 | 0,08 | 29,9 | 0,28 | 22.6 | 9.3 | 2.17 | 38.2 | 0,91 |
| JQM-28RP3850246000-515K | 24.0 | 0,11 | 10.8 | 0,30 | 8.0 | 18.4 | 1.51 | 72.0 | 0,85 |
Operamos una instalación de fabricación profesional con sistemas de gestión de calidad certificados ISO. Cada motor se somete a pruebas rigurosas que incluyen verificación de corriente sin carga, velocidad, par de carga y corriente de bloqueo antes del envío. Nuestro compromiso con la calidad está respaldado por100% protección de la calidad del productoyProtección de envío 100% puntual.
Contáctenos hoy para analizar los requisitos específicos de su motor o solicitar una muestra para realizar pruebas. Nuestro equipo de ingeniería está listo para respaldar su proyecto desde el prototipo hasta la producción en masa.
Persona de Contacto: Mr. Ivanzhu
Teléfono: 0086-13961407941