Para crear el valor para los clientes. Integridad y provechoso para ambas partes.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JEUNKEI |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | OE: 84820-B2010 |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs (muestra disponible) |
---|---|
Precio: | USD65-USD78/PC |
Detalles de empaquetado: | habitación para la exportación |
Tiempo de entrega: | dependa de la cantidad /Negotiable de la orden |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
El nombre: | Micro ventilador sin escobillas | Modelo no.: | Sección OWB9275 |
---|---|---|---|
Fuente de energía: | Fuente de alimentación de corriente continua o batería | Válvula de tensión: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
El poder: | 528W/510W/418W | Tamaño: | 96*93*80 mm |
El volumen: | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | velocidad del viento: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Garantización: | 12 meses | Parejas de imanes de polo: | 2P = 1 |
Ruido: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Resaltar: | Ventilador de aire de corriente continua sin escobillas de 25 kPa,Ventilador de soplador de corriente continua sin escobillas de pila de combustible,Muestreo ambiental ventilador de soplador de corriente continua sin escobillas |
OWB9275 es uno de los sopladores de alto volumen de aire de JUNQI Blower. El volumen de aire en los 3 voltajes nominales es de más de 1300l/min. Se puede iniciar y detener rápidamente,que aumenta en gran medida la eficiencia de uso.
Parámetro del soplador:
Modelo | OWM9275-24V | OWB9275-48V: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | OWB9275-220VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente de corriente de corriente. |
Flujo máximo (L/min) | 1500 | 1350 | 1337 |
La presión máxima (Kpa) | 25 | 23 | 21 |
Corriente (A) | 22 | 11 | 1.9 |
Velocidad (rpm) | 52000 | 51000 | 50800 |
Rango de tensión (V) | 7.8 ~ 30 | Entre 36 y 60 | 200 ~ 240 |
Potencia (W) | 528 | 510 | 418 |
Resistencia (mΩ) | 27 | 78.5 | 2800 |
Inductancia (uH) | 82 | 267 | 13 |
Inercia del rotor (g.cm2) | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
No hay que tener en cuenta que el volumen de los vehículos no es igual al volumen de los vehículos. | 45 | 45 | 45 |
FTAF (horas) | 22000 | 22000 | 2000 |
Peso (g) | 570 | 570 | 570 |
Ángulo del pasillo | / | / | / |
Pareja de palos | 2P = 1 | 2P = 1 | 2P = 1 |
Conexión | △ | △ | Y |
Clasificación IP | Protección IP50 | Protección IP50 | Protección IP54 |
Dimensión:
Curva de rendimiento:
Curva P-Q de 24 V
24V Volumen de aire/velocidad/demanda de energía
Aplicación:
Bloqueador de corriente continua; Bloqueador de CPAP; Bloqueador de bajo ruido; Ventilador clínico; Ventilador doméstico; Máquina de respiración; Célula de combustible; Máquina de almohadilla de aire expreso; Cooler de aire de belleza;Instrumento de muestreo;Veste expectorante.
Persona de Contacto: Ivanzhu
Teléfono: 0086-13961407941