Para crear el valor para los clientes. Integridad y provechoso para ambas partes.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | junqi |
| Certificación: | IS9001, TS16949,CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negotialbe |
| Detalles de empaquetado: | conveniente para la exportación |
| Tiempo de entrega: | base en orden, |
| Condiciones de pago: | Términos de pago |
| Capacidad de la fuente: | 1000set/month |
| Modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Material: | PPS+ aleación AI |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 24 VDC | El poder: | 180 W |
| Flujo nominal: | 50L/min | Cabeza clasificada: | 10M |
| Aplicación: | Autobuses híbridos, vehículos eléctricos, E Bus, BCI | temperatura ambiente: | -45°C a 100°C |
| Resaltar: | Bomba de agua del automóvil del precalentador,bomba de agua del automóvil 24V,bomba de agua del motor de 58L/Min Brushless DC |
||
Bomba de agua refrigerante eléctrica de 24 V CC OWP7000KL180T 50LPM 10 m de elevación para sistema de refrigeración de vehículos comerciales
| Artículo | Descripción |
| Modelo | OWP-7000KL180T |
| Tensión nominal | 24VCC |
| Rango de tensión de trabajo | CC18~32V |
| Caudal nominal | 3000L/h |
| Elevación nominal | 10m |
| Potencia nominal | 180W (Máx. 250W) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40~85℃ |
| Ruido | ≤65dB |
| Vida útil | ≥20000h |
| Peso | 2,2 kg (sin soporte) |
Curva de rendimiento:
Persona de Contacto: Ivanzhu
Teléfono: 0086-13961407941