Para crear el valor para los clientes. Integridad y provechoso para ambas partes.
Lugar de origen: | CHINA |
Certificación: | CE, ROHS |
Número de modelo: | tipo 1 del cable del 16A3.5KW-5m |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | traje para la exportación |
Tiempo de entrega: | según lo confirmado |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000 fijados por mes |
Tipo de la carga: | Cargador portátil | Carga de Maxmum capciy: | 3.5KW 16A |
---|---|---|---|
Grado de protección: | IP66 | Longitud de cable: | 5 metros (16,4 pies) |
Fuente de corriente ALTERNA: | monofásico | Temperatura de la operación: | -25℃~55℃ |
Arbusto de contacto: | Aleación de cobre, galjanoplastia de plata | Voltaje: | 110V-240V |
Veight: | 2.8kgs | ||
Alta luz: | Arma de carga de la pila de la CA del tipo 1,arma de carga del hogar 16A |
Arma de carga de carga 16A Protable de la pila de la CA la monofásico del hogar estándar americano máximo del tipo 1 para New Energy Vihicle
Características:
1. Energía entrada: 110V-240V
2. Corriente de carga: 8/10A/13A/16A ajustable. (Utilice la misma corriente para cargar su coche la vez próxima.)
3. De potencia de salida: 0-3.5KW
4. Nivel de la protección: IP55 (estado de trabajo)
5. Vida mecánica: el tapar y épocas unplugging>10000
6. Impacto externo: puede soportar el descenso del 1m y la sobrepresión del vehículo 2t
7. Resistencia de aislamiento: >1000MD (DC500V)
8. Subida terminal de la temperatura: <50k>
buje 9.Contact: aleación de cobre, de plata plateada
10. Número de fases: monofásico
11. Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ + °C 55
12. Longitud de cable: 5 metros
Puntos culminantes del cargador de EV:
Cuerpo de la aleación de aluminio: Proporciona funcionamiento excelente de la disipación de calor
Alambre de TPU: desgaste-resistencia
Exhibición de OLED: Ambiente resistente de la baja temperatura
Función de la caja de control:
1. Protección de la salida
2. Protección de la sobretensión o del undervoltage
3. Protección contra sobrecarga
4. Protección contra la luz
5. Protección del sobrecalentamiento
6. Cambie la corriente: 8A/10A/13A/16A
7. Simplex
Descripción del cargador de EV:
Capacidad de carga máxima | 3.5KW | Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ + °C 55 | ||
Actual | 8A/10A/13A/16A ajustable | El enchufe mecánico de la vida de servicio/saca | > 10.000 veces | ||
Número de fases | 1-phase | Arbusto de contacto | aleación de cobre, galjanoplastia de plata | ||
Grado de protección | IP66 (estado de funcionamiento) | Enchufe | TIPO del IEC 62196-2 - enchufe de Schuko del tipo 1 de 2/SAE J1772 | ||
Función de la caja de control | |||||
Protección de la salida | √ | Protección contra la luz | √ | ||
Protección de la sobretensión o del undervoltage | √ | Cambie la corriente | 8A/10A/13A/16A | ||
Protección contra sobrecarga | √ | Protección del sobrecalentamiento | √ | ||
Exhibición de OLED | |||||
Indicador de poder | √ | Indicador de carga | √ | ||
Situación de la conexión | √ | Alarma de la falta | √ |
Ventajas del cargador de EV:
Cuerpo de la aleación de aluminio: Proporciona funcionamiento excelente de la disipación de calor
Alambre de TPU: desgaste-resistencia
Exhibición de OLED: Ambiente resistente de la baja temperatura
Buje del contacto: aleación de cobre, de plata plateada
Nivel de la protección: IP66 (estado de trabajo)
Imagen del paquete del cargador de EV:
Persona de Contacto: Ivanzhu
Teléfono: 0086-13961407941